专家计划:清晨命中率:73% | 回报率:1576%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-304期 | 小 | 0302期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0262期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0254期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。